
All-in-one ディテクタ&表示機
ディテクタ(別途表示器)
組込用センサー
カタログダウンロードはこちら
![]() |
| THZ5I-BL-BNC |
| 開口部:5mm径 |
| 最小測定:10nW |
| 最大測定:62.5μW |
| 吸収体:BL Broadband |
| Traceable calibration: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| THZ9D-20MS-BL-D0 | THZ12D-3S-VP-D0 | THZ5B-BL-DZ-D0 | THZ5B-BL-DA-D0 | THZ9B-BL-DZ-D0 |
| 開口部:9mm径 | 開口部:12mm径 | 開口部:5mm径 | 開口部:5mm径 | 開口部:9mm径 |
| 最小測定:3μW | 最小測定:50μW | 最小測定:50nW | 最小測定:50nW | 最小測定:500nW |
| 最大測定:20mW | 最大測定:3W | 最大測定:20mW | 最大測定:25μW | 最大測定:20mW |
| 吸収体:BL Broadband | 吸収体:VP Ultrafast pulses | 吸収体:BL Broadband | 吸収体:BL Broadband | 吸収体:BL Broadband |
| Traceable calibration: |
Traceable calibration: |
Traceable calibration: |
Traceable calibration: |
Traceable calibration: |
| Available with |
||||
![]() |
| THZ9B-BL-DA-D0 |
| 開口部:9mm径 |
| 最小測定:30nW |
| 最大測定:125μW |
| 吸収体:BL Broadband |
| Traceable calibration: |
![]() |
![]() |
| QS5-THZ-BL | QS9-THZ-BL |
| 開口部:5mm径 | 開口部:9mm径 |
| 最小測定:10nW | 最小測定:30nW |
| 最大測定:60μW | 最大測定:190μW |
| 吸収体:BL Broadband | 吸収体:BL Broadband |
| Traceable calibration: |
Traceable calibration: |












