カラータッチスクリーン
PC/モバイルデバイススクリーン
LCDディスプレイ
PCスクリーンのみ
その他
カタログダウンロードはこちら
![]() |
![]() |
MIRO ALTITUDE | MAESTRO |
表示:カラータッチスクリーン | 表示:カラータッチスクリーン |
接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch |
出力:ディスプレイ、USB, Ethernet, RS-232, analog | 出力:ディスプレイ、USB, Ethernet, RS-232, analog |
測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric, Terahertz |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
![]() |
BLU |
表示:PC/Mobile Device |
接続ヘッド数:1ch |
出力:Wireless & UBS |
測定タイプ:Thermopile |
Traceable calibration: ![]() |
![]() |
![]() |
TUNER | UNO |
表示:LCDディスプレイ | 表示:LCDディスプレイ |
接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch |
出力:ディスプレイ& analog | 出力:ディスプレイのみ |
測定タイプ:Thermopile, Photodetector | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U-LINK(USB) | U-LINK(RS-232) | INTEGRA | P-LINK(USB) | P-LINK(RS-232) |
表示:PC | 表示:PC | 表示:PC | 表示:PC | 表示:PC |
接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch |
出力:USB & analog | 出力:USB & analog | 出力:USB or RS-232 | 出力:USB & analog | 出力:USB & analog |
測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric, Terahertz | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric, Terahertz | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S-LINK-1(ETHERNET) | S-LINK-2(ETHERNET) | S-LINK-1 | S-LINK-2 | M-LINK |
表示:PC | 表示:PC | 表示:PC | 表示:PC | 表示:PC |
接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:2ch | 接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:2ch | 接続ヘッド数:1ch |
出力:USB & Ethernet | 出力:USB & Ethernet | 出力:USB | 出力:USB & Ethernet | 出力:USB & analog |
測定タイプ:Thermopile, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Pyroelectric | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector, Pyroelectric, Terahertz |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MACH6 | T-RAD | P-LINK-4(USB) | QUAD-4TRACK |
表示:PC | 表示:PC | 表示:PC | 表示:PC |
接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:1ch | 接続ヘッド数:4ch | 接続ヘッド数:4ch |
出力:USB & analog | 出力:USB & analog | 出力:USB | 出力:USB & analog |
測定タイプ:Photodetector | 測定タイプ:Terahertz | 測定タイプ:Thermopile, Photodetector | 測定タイプ:Pyroelectric |
Traceable calibration: ![]() |
Traceable calibration: ![]() |
||